欢迎来到昌黎县嘉诚实业集团有限公司官网! 关于我们|联系我们|网站地图

扫一扫,有惊喜!

全国合作热线:
0335-2066666

今日蔬菜价格----2019年3月12日

作者:嘉诚集团  浏览量:1990  发布时间:2019-03-12 02:16:35  

0

嘉诚集团农副产品批发市场今日蔬菜价格

序号  品种  最高价  最低价  平均价  单位
 1  大刺黄瓜  5.20  5.60  5.40  千克
 2  西葫芦  3.00  3.60  3.30  千克
 3  香菜  2.60  4.40  3.50  千克
 4  芹菜  1.80  2.60  2.20  千克
 5  白菜  0.34  0.68  0.51  千克
 6  韭菜  2.00  4.40  3.20  千克
 7  菠菜  3.20  3.20  3.20  千克
 8  西红柿  4.00  5.60  4.80  千克
 9  青椒  2.60  5.00  3.80  千克
 10  千禧西红柿  6.00  6.00  6.00  千克
 11  大葱  3.00  3.00  3.00  千克
 12  胡萝卜  2.00  2.00  2.00  千克
 13  尖椒  5.00  5.40  5.20  千克
 14  豆角  12.00  13.00  12.50  千克
 15  蒜薹  5.40  5.40  5.40  千克
 16  蒜苗  3.00  3.00  3.00  千克
 17  蒜黄  5.40  5.40  5.40  千克
 18  香菇  4.00  4.00  4.00  千克
 19  西兰花  3.40  3.40  3.40  千克
 20  樱桃萝卜  5.00  5.00  5.00  千克

 注:以上信息仅供大家参考,如需了解蔬菜即时价格请致电咨询0335---2066888,2066666,2066999

关注嘉诚、合作共赢!

0 (1)

关注我们   为您提供

市场行情   市场动态

种植技术及生活百科

农业方面发展及经济形势

相关文章