嘉诚集团农副产品批发市场蔬菜价格 | |||
品种 | 最低价(元) | 最高价(元) | 单位 |
昌黎旱黄瓜 | 0.8 | 1.5 | 斤 |
西红柿 | 2.2 | 2.4 | 斤 |
西葫芦 | 0.8 | 1.3 | 斤 |
头刀韭菜 | 0.6 | 0.7 | 斤 |
二刀韭菜 | 0.35 | 0.5 | 斤 |
三刀韭菜 | - | - | 斤 |
韭菜 | 0.6 | 0.7 | 斤 |
大头菜 | 0.8 | 0.8 | 斤 |
六百 | 0.6 | 0.6 | 斤 |
菠菜 | 0.6 | 0.7 | 斤 |
芹菜 | 0.8 | 1 | 斤 |
香菜 | 0.4 | 1 | 斤 |
散花 | 2.2 | 2.4 | 斤 |
白萝卜 | - | - | 斤 |
土豆 | - | - | 斤 |
茴香 | - | - | 斤 |
菜花 | - | - | 斤 |
小葱 | 1 | 1 | 斤 |
大葱 | - | - | 斤 |
豆角 | - | - | 斤 |
茄子 | - | - | 斤 |
集团秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以乡村振兴战略为统领,立足科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业,推进实施全产业链打造、全价值链提升,引领带动区域产业高质量发展。带动周边村镇已经发展15万亩马铃薯产业,5万亩甘蓝产业。其它产业如黄瓜、西红柿、胡萝卜、油桃、葡萄、草莓等均已超过2万亩的规模并在不断的壮大和成熟。形成的种植圈已经覆盖本市主要种植区,面积超过25万亩。
|
今日蔬菜价格----2022年4月22日
上一篇:
今日蔬菜价格----2022年4月21日
下一篇:
今日蔬菜价格----2022年4月23日