嘉诚集团农副产品批发市场蔬菜价格 | |||
品种 | 最低价(元) | 最高价(元) | 单位 |
昌黎旱黄瓜 | 1 | 1.8 | 斤 |
西红柿 | 1.4 | 1.9 | 斤 |
西葫芦 | 0.6 | 1.1 | 斤 |
大土豆 | 1.45 | 1.6 | 斤 |
土豆四两起 | 1.7 | 1.8 | 斤 |
小土豆 | 0.7 | 0.8 | 斤 |
土豆三两起 | 1.55 | 1.55 | 斤 |
大头菜 | 0.33 | 0.5 | 斤 |
白菜 | 0.3 | 0.5 | 斤 |
胡萝卜 | 1 | 1 | 斤 |
芹菜 | 0.9 | 0.9 | 斤 |
香菜 | 1.1 | 2.6 | 斤 |
散花 | 0.6 | 0.9 | 斤 |
净地土豆 | 1 | 1 | 斤 |
韭菜 | 0.5 | 0.5 | 斤 |
土豆 | 1.6 | 1.6 | 斤 |
菜花 | 0.8 | 0.8 | 斤 |
小葱 | 1.2 | 1.5 | 斤 |
大葱 | - | - | 斤 |
豆角 | - | - | 斤 |
茄子 | - | - | 斤 |
集团秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以乡村振兴战略为统领,立足科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业,推进实施全产业链打造、全价值链提升,引领带动区域产业高质量发展。带动周边村镇已经发展15万亩马铃薯产业,5万亩甘蓝产业。其它产业如黄瓜、西红柿、胡萝卜、油桃、葡萄、草莓等均已超过2万亩的规模并在不断的壮大和成熟。形成的种植圈已经覆盖本市主要种植区,面积超过25万亩。
|
今日蔬菜价格----2022年5月15日
上一篇:
今日蔬菜价格----2022年5月14日
下一篇:
今日蔬菜价格----2022年5月16日