品种 | 最高价(元) | 最低价(元) | 单位 |
尖椒 | 1.50 | 0.60 | 千克 |
大刺黄瓜 | 7.60 | 6.80 | 千克 |
西红柿 | 2.80 | 2.00 | 千克 |
大头菜 | 0.72 | 0.44 | 千克 |
香菜 | 3.00 | 2.00 | 千克 |
西葫芦 | 3.60 | 2.80 | 千克 |
实花 | 1.70 | 1.60 | 千克 |
散花 | 2.50 | 1.40 | 千克 |
芹菜 | 1.00 | 0.80 | 千克 |
灯笼红 | 0.40 | 0.36 | 千克 |
心里美 | 0.80 | 0.80 | 千克 |
胡萝卜 | 0.60 | 0.40 | 千克 |
油麦 | 1.60 | 1.00 | 千克 |
西兰花 | 3.20 | 2.60 | 千克 |
韭菜 | 4.60 | 3.40 | 千克 |
菠菜 | 1.40 | 1.00 | 千克 |
昌黎嘉诚实业集团致力于农业发展,坚持依靠科技、利用市场、服务农民本着合作共赢的理念,不断促进当地农业和农村经济的快速发展。