嘉诚集团农副产品批发市场蔬菜价格
品种 | 最高价(元) | 最低价(元) | 单位 |
尖椒 | 1.50 | 0.60 | 千克 |
大刺黄瓜 | 7.60 | 6.80 | 千克 |
西红柿 | 2.80 | 2.00 | 千克 |
大头菜 | 0.72 | 0.44 | 千克 |
香菜 | 3.00 | 2.00 | 千克 |
西葫芦 | 3.60 | 2.80 | 千克 |
实花 | 1.70 | 1.60 | 千克 |
散花 | 2.50 | 1.40 | 千克 |
芹菜 | 1.00 | 0.80 | 千克 |
灯笼红 | 0.40 | 0.36 | 千克 |
心里美 | 0.80 | 0.80 | 千克 |
胡萝卜 | 0.60 | 0.40 | 千克 |
油麦 | 1.60 | 1.00 | 千克 |
西兰花 | 3.20 | 2.60 | 千克 |
韭菜 | 4.60 | 3.40 | 千克 |
菠菜 | 1.40 | 1.00 | 千克 |
集团秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以乡村振兴战略为统领,立足科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业,推进实施全产业链打造、全价值链提升,引领带动区域产业高质量发展。带动周边村镇已经发展10万亩马铃薯产业,5万亩甘蓝产业。其它产业如黄瓜、西红柿、胡萝卜、油桃、葡萄、草莓等均已超过2万亩的规模并在不断的壮大和成熟。形成的种植圈已经覆盖本市主要种植区,面积超过25万亩。